唯金空氣能熱泵(熱水器)為低碳生活加分

天花式空調(diào)介紹
1.全直流變頻技術(shù),強勁制熱、強力制冷,無懼嚴寒酷暑。
2.超高季節(jié)能效比,獲得美國能源署能源之星(ENERGY STAR )認證的最高級別,秒殺國標。
3.取得世界公認的北美ETL/cETL和歐盟的CE/德國的GS產(chǎn)品安全認證,暢銷美國、加拿大、德國。品質(zhì)只靠實力說話!
4.真正低溫變頻制熱技術(shù),超強低溫制熱效果,遠甩“PTC”“電輔加熱”出銀河系。正所謂“制熱不行,電加熱來湊”,我們鄙視你!
5.冬季取暖更節(jié)電,舒適度不輸集中供暖,性價比遠超集中供暖,2個冬天就把集中供暖費賺回來了!還在等什么?
6.室內(nèi)機裝飾面板符合歐美時尚審美觀的極簡風格設(shè)計,使室內(nèi)裝飾設(shè)計更加整齊美觀。
7.簡單明了的無線遙控操作,同時也可以選裝線控器,適用于不同的使用場合。
8.智能的風速設(shè)計,出風、掃風設(shè)計,舒適氣流到達室內(nèi)的每一個角落。
9.24小時定時開關(guān)設(shè)計,精準定時,自由設(shè)定空調(diào)開關(guān)機時間??梢蕴崆盀槟才藕檬孢m的工作、商務(wù)環(huán)境。
10.精準溫控、全自動運行制冷、制熱模式,滿足特殊場合的溫度調(diào)節(jié)需求。
11.智能除濕,趕走黃梅天、回南天,空氣干爽怡人,提供良好的辦公購物環(huán)境。
12.HEPA抗菌防霉空氣過濾網(wǎng),有效吸附各類煙塵等微量顆粒,使室內(nèi)空氣更清新令你更健康。簡易的抽拉式設(shè)計,清潔過濾網(wǎng)不再麻煩。
13.超級靜音的室外機運轉(zhuǎn),可以給鄰居一個恬恬的好夢。
14.全部采用國際頂級品牌的空調(diào)零部件,無懼全裸SHOW!壓縮機、電機、電子膨脹閥、四通閥、控制芯片。
15.整機全部采用最高品質(zhì)銅鋁部件,自重遠超行業(yè)第一。高品質(zhì)內(nèi)螺紋銅管、親水膜鋁箔、防銹蝕鍍鋅加厚鋼板。
16.150V-280V 超寬電壓適應(yīng),正常運轉(zhuǎn),無論你遠在邊疆,近在城中村,一樣享受變頻科技帶來的舒適享受!
17.小型化、薄型設(shè)計使得安裝更便利,統(tǒng)一的天花板開孔尺寸施工更容易,高揚程內(nèi)置水泵極大的方便了排水管的配置。
18.停電自動記憶重新啟動功能。
19.R410a 環(huán)保冷媒,時刻保護我們的家園。
| 直流變頻天花式空調(diào)器 | ||||||||
| 公司型號 | URHA-12CDC | URHA-18CDC | URHA-24CDC | URHA-36CDC | URHA-48CDC | URHA-60CDC | ||
| 國內(nèi)型號 | KFR-35TW/BP | KFR-50TW/BP | KFR-70TW/BP | KFR-90TW/BP | KFR-140TW/BP | KFR-170TW/BP | ||
| 電源 | Ph-V-Hz | 1, 220V, 50Hz | 1, 220V, 50Hz | |||||
| 3, 380V, 50Hz | ||||||||
| 制冷 | 能力 (制冷量 ) | W | 3500(1000-4000) | 5100(2400-5900) | 7000(3600-8500) | 10600(5600-11600) | 14100(6000-14200) | 17300(6500-18500) |
| 功率(制冷) | W | 955(270-1550) | 1448(750-2200) | 2177(1300-3450) | 3357(2100-4350) | 4752(2500-4950) | 5962(2600-6500) | |
| 電流(制冷) | A | 4.4(1.5~6.75) | 6.5(3.4~10.0) | 9.3(6.0~16.0) | 14.9(9.5-18.9) | 20.8(11.6-22.5) | 26.0(12.1-28.9) | |
| 制冷能效EER | W/W | 3.66 | 3.52 | 3.22 | 3.16 | 2.97 | 2.90 | |
| 制熱 | 能力 (制熱量) | W | 3900(800-4500) | 5400(2400-6400) | 7400(4000-9500) | 11100(6000-12000) | 14600(6300-15200) | 19600(8100-19100) |
| 功率(制熱) | W | 1179(260-1580) | 1694(675-2280) | 2380(1310-3600) | 3620(2400-4600) | 4998(2050-5600) | 6338(2780-6800) | |
| 電流( 制熱) | A | 5.1(1.5-7.35) | 7.4(3.5-11.2) | 9.8(6.1-16.3) | 15.9(10.4-20.5) | 21.6(8.9-24.8) | 27.2(12.9-29.5) | |
| 制熱能效COP | W/W | 3.31 | 3.19 | 3.11 | 3.07 | 2.92 | 2.89 | |
| 季節(jié)能效比SEER | W·H/W·H | 5.92 | 5.24 | 5.22 | 5.02 | 4.88 | 4.77 | |
| 能效等級 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 循環(huán)風量 | m3/h | 680 | 760 | 850 | 1050 | 1280 | 1450 | |
| 室內(nèi)尺寸 | (機身)尺寸 | mm | 580×580×290 | 580×580×290 | 710×710×290 | 832×832×290 | 832×832×290 | 960×960×290 |
| 包裝(尺寸) | mm | 605×605×305 | 605×605×305 | 730×730×305 | 855×855×305 | 855×855×305 | 980×980×305 | |
| 凈/毛重 | Kg | 22/24 | 26/28 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/49 | |
| 室外尺寸 | (機身)尺寸 | mm | 780X258X540 | 840X285X610 | 830X310X710 | 880×360×800 | 830×310×1260 | 930X390X1270 |
| 包裝(尺寸) | mm | 910X370X580 | 980X400X640 | 970X410X745 | 1025×455×840 | 970×410×1270 | 1070X490X1280 | |
| 凈/毛重 | Kg | 42/45 | 52/54 | 66/68 | 64/67 | 64/67 | 102.0/111.0 | |
| 噪聲值 | 室內(nèi) | dB(A) | 30-42 | 32-46 | 33-48 | 35-48 | 35-50 | 35-52 |
| 室外 | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | |
| 設(shè)計壓力 | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 冷媒連管長度(Max) | M | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| 內(nèi)外機高度差(Max) | M | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 連管尺寸(液管/氣管) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 12.7/19.02 | 12.7/19.02 | |
| 制冷劑 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| 操作溫度 | ℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | |
| 適用環(huán)境溫度 | ℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | |
| 建議使用面積 | m2 | 14-22 | 20-30 | 45-60 | 75-90 | 100-110 | 110-125 | |
額定制冷測試工況:室外干球溫度\濕球溫度35.0℃\24.0℃ 室內(nèi)干球溫度\濕球溫度27.0℃\19.0℃
額定制熱測試工況:室外干球溫度\濕球溫度7.0℃\6.0℃ 室內(nèi)干球溫度\濕球溫度20.0℃\15.0℃
定頻與變頻的區(qū)別:
定頻機:室外機工作環(huán)境溫度范圍比較窄(-7-43℃)且不能根據(jù)室內(nèi)的溫度變化而調(diào)整制冷/制熱量的大小,機器開停間,室內(nèi)溫度波動大,讓人感覺忽冷忽熱。
變頻機:室外機工作環(huán)境溫度范圍比較寬(-25-52℃)且能根據(jù)室內(nèi)的溫度變化而調(diào)整制冷/制熱量的大小,室內(nèi)溫度平滑過渡,溫度波動小,自動恒溫后,功耗小,節(jié)能效果顯著。