唯金空氣能熱泵(熱水器)為低碳生活加分

全直流變頻分體掛壁式空調(diào)
掛壁式空調(diào)介紹
1.全直流變頻技術(shù),強勁制熱、強力制冷,無懼嚴寒酷暑。
2.超高季節(jié)能效比,獲得美國能源署能源之星(ENERGY STAR )認證的最高級別,秒殺國標。
3.取得世界公認的北美ETL/cETL和歐盟的CE/德國的GS產(chǎn)品安全認證,暢銷美國、加拿大、德國。品質(zhì)只靠實力說話!
4.真正低溫變頻制熱技術(shù),超強低溫制熱效果,遠甩“PTC”“電輔加熱”出銀河系。正所謂“制熱不行,電加熱來湊”,我們鄙視你!
5.冬季取暖更節(jié)電,舒適度不輸集中供暖,性價比遠超集中供暖,2個冬天就把集中供暖費賺回來了!還在等什么?
6.室內(nèi)機符合歐美時尚審美觀的極簡風(fēng)格設(shè)計,巧妙融合于家居環(huán)境中,超靜音運轉(zhuǎn)設(shè)計,無論何時都大隱于舒適享受中。
7.簡單明了的中央屏顯示,便捷的操作
8.智能的風(fēng)速設(shè)計,全方位出風(fēng)、掃風(fēng)設(shè)計,無論春、夏、秋、冬都使您盡享其中。
9.24小時定時開關(guān)設(shè)計,精準定時,自由設(shè)定空調(diào)開關(guān)機時間??梢蕴崆盀槟才藕檬孢m的家居溫度。
10.精準溫控、人性化睡眠模式,給家中的老人和幼童提供最佳的睡眠環(huán)境-一覺到天明。
11.智能除濕,趕走黃梅天、回南天,空氣干爽怡人,精心呵護你每一寸肌膚。
12.HEPA抗菌防霉空氣過濾網(wǎng),有效吸附各類煙塵等微量顆粒,使室內(nèi)空氣更清新令你更健康
13.超級靜音的室外機運轉(zhuǎn),可以給鄰居一個恬恬的好夢。
14.全部采用國際頂級品牌的空調(diào)零部件,無懼全裸SHOW!壓縮機、電機、電子膨脹閥、四通閥、控制芯片......
15.整機全部采用最高品質(zhì)銅鋁部件,自重遠超行業(yè)第一。高品質(zhì)內(nèi)螺紋銅管、親水膜鋁箔、防銹蝕鍍鋅加厚鋼板......
16.150V-280V 超寬電壓適應(yīng),正常運轉(zhuǎn),無論你遠在邊疆,近在城中村,一樣享受變頻科技帶來的舒適享受!
17.停電自動記憶重新啟動功能。
18.R410a 環(huán)保冷媒,時刻保護我們的家園。
| 直流變頻分體掛壁式空調(diào)器 | |||||||
| 公司型號 | URHA-09WDC | URHA-12WDC | URHA-18WDC | URHA-24WDC | URHA-36WDC | ||
| 國內(nèi)型號 | KFR-26GW/BP | KFR-35GW/BP | KFR-50GW/BP | KFR-70GW/BP | KFR-90GW/BP | ||
| 電源 | Ph-V-Hz | 1, 220V, 50Hz | |||||
| 制冷 | 能力 (制冷量 ) | W | 2600(700-2900) | 3500(1000-3900) | 5000(2400-5400) | 7000(3600-8500) | 10400(5000-12000) |
| 功率(制冷) | W | 700(270-1000) | 956(270-1750) | 1425(750-2200) | 2047(1300-3450) | 3260(1350-3800) | |
| 電流(制冷) | A | 3.18(1.5~4.5) | 4.35(1.5~7.95) | 6.48(3.4~10.0) | 9.3(6.0~16.0) | 14.3(5.86-16.52) | |
| 制冷能效EER | W/W | 3.71 | 3.66 | 3.51 | 3.42 | 3.19 | |
| 制熱 | 能力 (制熱量) | W | 2800(900-3000) | 3800(800-4500) | 5400(2400-5700) | 7300(4000-8000) | 11000(7000-12300) |
| 功率(制熱) | W | 725(260-1100) | 1030(260-2000) | 1500(675-2280) | 2080(1310-3600) | 3395(1420-3950) | |
| 電流( 制熱) | A | 3.3(1.4-5.0) | 4.7(1.5-9.1) | 6.8(3.5-11.2) | 9.78(6.1-16.36) | 15.11(6.17-17.17) | |
| 制熱能效COP | W/W | 3.86 | 3.69 | 3.60 | 3.51 | 3.24 | |
| 季節(jié)能效比SEER | W·H/W·H | 6.44 | 6.23 | 5.27 | 5.12 | 4.62 | |
| 能效等級 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 530/460/350 | 530/460/350 | 600/520/420 | 1000/820/640 | 1200/1000/820 | |
| 室內(nèi)尺寸 | (機身)尺寸 | mm | 780×280×175mm | 780×280×175mm | 920×280×200 | 1045×335×245 | 1285×345×262 |
| 包裝(尺寸) | mm | 852×336×232mm | 852×336×232mm | 980×325×247 | 1075×365×275 | 1295×375×292 | |
| 凈/毛重 | Kg | 8.5/11.0 | 8.5/11.0 | 10.5/13.0 | 15.2/18.5 | 20.4/23.5 | |
| 室外尺寸 | (機身)尺寸 | mm | 780X258X540 | 780X258X540 | 840X285X610 | 830X310X710 | 880×360×800 |
| 包裝(尺寸) | mm | 910X370X580 | 910X370X580 | 980X400X640 | 970X410X745 | 1025×455×840 | |
| 凈/毛重 | Kg | 38/41 | 42/45 | 52/54 | 66/68 | 64/67 | |
| 噪聲值 | 室內(nèi) | dB(A) | 30-42 | 30-42 | 32-46 | 33-48 | 35-50 |
| 室外 | dB(A) | 46 | 55 | 58 | 59 | 63 | |
| 設(shè)計壓力 | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 冷媒連管長度(Max) | M | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| 內(nèi)外機高度差(Max) | M | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| 連管尺寸(液管/氣管) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | |
| 制冷劑 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| 操作溫度 | ℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | |
| 適用環(huán)境溫度 | ℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | |
| 建議使用面積 | m2 | 10-16 | 14-22 | 20-30 | 30-40 | 38-50 | |
額定制冷測試工況:室外干球溫度\濕球溫度35.0℃\24.0℃ 室內(nèi)干球溫度\濕球溫度27.0℃\19.0℃
額定制熱測試工況:室外干球溫度\濕球溫度7.0℃\6.0℃ 室內(nèi)干球溫度\濕球溫度20.0℃\15.0℃
定頻與變頻的區(qū)別:
定頻機:室外機工作環(huán)境溫度范圍比較窄(-7-43℃)且不能根據(jù)室內(nèi)的溫度變化而調(diào)整制冷/制熱量的大小,機器開停間,室內(nèi)溫度波動大,讓人感覺忽冷忽熱。
變頻機:室外機工作環(huán)境溫度范圍比較寬(-25-52℃)且能根據(jù)室內(nèi)的溫度變化而調(diào)整制冷/制熱量的大小,室內(nèi)溫度平滑過渡,溫度波動小,自動恒溫后,功耗小,節(jié)能效果顯著。